OverviewPrinted documents

Printed documents

Standardized invoice statements and reconciliation documents for your agents and counterparties

RECEIPT FOR ORDER:
Pursuant to Contract Agreement Ref # 26-00046 dated 23 February 2026
Invoice Statement Ref # SAD001175 dated 22 August 2026

TAX INVOICE STATEMENT

Manufacturer / Seller: OREBET LLC
Address: Tashkent city, Yashnabod district
Phone: +998 71 200 00 00
INN: 304972648
Client / Buyer: CH.F. "LIR"
Address: Tashkent region, Angren city, 80 Mustaqillik St
Phone: +998 99 802 87 52
INN: 203685454
#Product NameUnitQtyPriceDelivery ValueEXCISEVAT (12%)Total Amount
1Betaflora Capsule #30 Orebetpack30111 607,143 348 214,29None401 785,713 750 000,00 UZS
2Bioflora Capsule #10 Orebetpack6044 196,432 651 785,71None318 214,292 970 000,00 UZS
3Bioflora Sachet #10 Orebetpack4044 196,431 767 857,14None212 142,861 980 000,00 UZS
4Breifit Capsule #30 Orebetpack10123 214,291 232 142,86None147 857,141 380 000,00 UZS
5Gepokarint Capsule #50 Orebetpack10111 607,141 116 071,43None133 928,571 250 000,00 UZS
6Dayslife Tablet #60 Orebetpack1087 500,00875 000,00None105 000,00980 000,00 UZS
7Kamalis Capsule #10 Orebetpack2069 642,861 392 857,14None167 142,861 560 000,00 UZS
8Settel Capsule #60 Orebetpack10111 607,141 116 071,43None133 928,571 250 000,00 UZS
TOTAL:19013 500 000,00 UZS